
Le tariffe espresse in €cent/Smc e convertite in mc/standard sono in vigore dal 07/01/2011 e vengono calcolate in base ai seguenti parametri: Quota fissa di distribuzione QFD = 40,11 (€/PDR/Anno)
TARIFFE DI DISTRIBUZIONE in vigore dal 07/01/2011:
| Attività di distribuzione | |||||
| Quota variabile | t3(dis) | Limite inferiore (Smc) | Limite superiore (Smc) | ||
| - | 120 | - | €cent/Smc | ||
| 121 | 480 | 6,163 | €cent/Smc | ||
| 481 | 1.560 | 5,6408 | €cent/Smc | ||
| 1.561 | 5.000 | 5,6408 | €cent/Smc | ||
| 5.001 | 80.000 | 4,2168 | €cent/Smc | ||
| 80.001 | 200.000 | 2,1361 | €cent/Smc | ||
| 200.001 | 1.000.000 | 1,1076 | €cent/Smc | ||
| 1.000.001 | ∞ | 0,3085 | €cent/Smc | ||
| Quota Fissa | t1(dis) | 40,11 | €/pdr/anno | ||
| Attività di MISURA | |||||
| Quota Fissa | t1(dis) | 12,46 | €/pdr/anno | ||
| Attività di Commercializzazione | |||||
| Quota Fissa | t1(dis) | 0,76 | €/pdr/anno | ||
| COMPONENTI DI SISTEMA | |||||
| Quota Variabile | GS | 0,1135 | €cent/Smc | ||
| RE | 0,0700 | €cent/Smc | |||
| RS | 0,0100 | €cent/Smc | |||
| UG1 | 0,2000 | €cent/Smc | |||
| UG2 | Limite inferiore (Smc) | Limite superiore (Smc) | |||
| - | 120 | - | €cent/Smc | ||
| 121 | 480 | 3,7600 | €cent/Smc | ||
| 481 | 1.560 | 2,1700 | €cent/Smc | ||
| 1.561 | 5.000 | 1,7300 | €cent/Smc | ||
| 5.001 | 80.000 | 1,2000 | €cent/Smc | ||
| 80.001 | 200.000 | 0,4200 | €cent/Smc | ||
| 200.001 | ∞ | - | €cent/Smc | ||
| Quota Fissa | UG2 | -24,8200 | €/pdr/anno | ||
| - | - | - | |||
sapigas.it